Afd. 20, Bredsdorffvej, Kollund
Adresse: Bredsdorffvej 2 A - 4 D + 6 A - 8B, Kollund
Type | Værelser | Kwm | Husleje | Indskud/Depositum |
---|---|---|---|---|
FB | 2 | 49 | 3.535 | 11.613 |
FB | 2 | 60-68 | 4.570-5.080 | 14.220-16.116 |
FB | 3 | 83 | 5.175 | 19.671 |
Priserne er for 2020 og er excl. forbrug.
Boligerne visiteres af kommunen og dertil skal der rettes henvendelse, hvis der er interesse for at leje en bolig.
Rækkehuse 6 stk. 2 vær. 2 stk. 2 vær.
Blok 4 stk. 2 vær. 4 stk. 3 vær.
Opført 1988
Varme: | Naturgas |
Antenne: | TDC eller SE-fibernet |
Husdyr: | 1 hund eller 2 katte, ansøgning før anskaffelse. |
Garage: | Carporte, efter venteliste. |
Grønne områder: | Mange, samt tæt på skov og stand ca. 500 m. |
Legeplads: | Ingen |
Skole: | Kollund skole ca. 200 m og Lyreskovskolen ca. 6,5 km. |
Offentligtransport: | 200 m |
Fritid: | Grænsehallerne ca. 3 km. |
Fælleshus: | Stagehøjvej 1, Bov - ca 6 km. |
Ekstern festmulighed: | Kollundhus ca. 1 km |
Indkøb: | Rema 1000 - Grillbar ca. 3 km - Pizzaudbringning ca. 3 km. |
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra bestyrelsesmøder.
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra beboermøderne.
Post | Navn | Adresse | Valgt | Tlf. | |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Helga Hansen | Midtkobbel 14 | 2020 | heca@bbsyd.dk | 61 60 80 45 |
Medlem | Lise Poulsen | Kildekobbel 60 | 2019 | ||
Medlem | Finn Andersen | Kildekobbel 12 | 2020 | ||
1 suppleant | Kurt Holm | ||||
2. suppleant | Vakant |