Afd. 10, Hasselkær, Felsted
Adresse: Hasselkær 9A-B, 11A-F, 13A-B, 15A-B, 19 - 29, Felsted
Type | Værelser | Kwm | Husleje | Indskud/Depositum |
---|---|---|---|---|
UB | 1 | 29 | 1.540 | 4.650 |
FB | 2 | 68 | 4.570 | 16.116 |
FB | 3 | 85 | 5.390 | 20.145 |
Priserne er for 2020 og er excl. forbrug.
Rækkehuse 8 stk. 2 vær. 4 stk. 3 vær.
Ungdomsboliger 6 stk.
Opført 1988
Varme: | |
Antenne: | Felsted Antenneforening |
Husdyr: | Max. 2 katte eller 1 kat og 1 hund. Husdyr ikke tilladt i ungdomsboliger på Hasselkær. |
Garage: | Nej |
Grønne områder: | Ja |
Legeplads: | Nej |
Skole: | Ca. 2 km,skolesti kan benyttes en del af vejen. |
Offentligtransport: | Ca. 800 m til busstoppested - se rejseplanen længere nede på siden. |
Fritid: | Sportshal ved skolen |
Fælleshus: | |
Ekstern festmulighed: | Felsted forsamlingslokaler, ca. 900 m |
Indkøb: | Ca. 800 m. |
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra bestyrelsesmøder.
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra beboermøderne.
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra beboermøderne.
Referat fra beboermøde d. 19. marts 2014
Dagsorden & budget m. m. d. 19. marts 2014
Referat fra beboermøde d. 20. marts 2013
Dagsorden og budget m. m. d. 20. marts 2013
Referat fra beboermøde d. 20. marts 2012
Dagsorden og budget m. m. d. 20. marts 2012
Post | Navn | Adresse | Valgt | Tlf. | |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Carl Christian Rosenberg | Ellekær 73, Felsted | 2020 | jcrosenberg@mail.dk | 23 62 41 45 |
Medlem | Barbara Birch | Snedkerhaven 4, Felsted | 2019 | ||
Medlem | Leif Mortensen | Snedkerhaven 1, Felsted | 2020 | ||
Medlem | Margit Seider Kruse | Nørrekær 63, Bovrup | 2020 for 1 år | ||
Medlem | René Wilhelm | Nøddevænget 12, Felsted | 2020 | ||
1. suppleant | Vakant | ||||
2. suppleant | Vakant |
Klik for at download energimærkningen
afd--10-og-31-hasselkaer-9a-b-13a-b-15a-b-19-29-felsted-pdf.pdf