Afd. 63, Jernbanegade 4 A - H, 6A - D, 8A - D, Padborg
Adresse: Jernbanegade 4A - H, 6A - D, 8A - D, Padborg
Type | Værelser | Kwm | Husleje | Indskud/Depositum |
---|---|---|---|---|
FB | 2 | 69 | 3.975 | 15.318 |
FB | 2 blok ny* | 58 | 3.680 | 15.675 |
FB | 2 blok* | 50 | 3.000 | 15.675 |
FB | 3 | 85 | 4.630 | 18.870 |
Priserne er for 2019 og er excl. forbrug.
Rækkehuse opført i 1985. Etagebyggeri opført i 1985 og renoveret i 2012.
Varme: | Fjernvarme. |
Antenne: | Nej. |
Husdyr: | 1 husdyr hund/kat. Der skal ansøges skriftlig. |
Garage: | Nej. |
Grønne områder: | Nej. |
Legeplads: | Nej. |
Skole: | Lyreskovskolen 2 km. |
Offentligtransport: | Der er ca. 200 m Padborg station. Der er busholdeplads samme sted. |
Fritid: | Masser af fritidsaktiviteter i såvel Bov, Kruså og Padborg. |
Fælleshus: | afd. har ikek eget fælleshus, men BoligSyds øvrige fælleslokaler kan lejes se mere på hjemmesiden. |
Ekstern festmulighed: | Flere forskellige bl.a. Bov Kro, Frøslev kro. |
Indkøb: | Der er ca. 500 m til Padborg bymidte med indkøbsmuligheder, lægehus mv. |
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra beboermøderne.
Post | Navn | Adresse | Valgt | Tlf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktperson | Helle Läu | Tjørnevej 9, st.th. | 2018 for 1 år | 40 75 41 25 |
Der er ikke valgt nogen bestyrelse og derfor varetages opgaven af organisationsbestyrelsen.
Klik for at download energimærkningen
energimaerkning-jernbanegade-4-a-pdf.pdf