Afd. 05, Bøgevænget, Bolderslev
Adresse: Bøgevænget 2 - 32, Bolderslev
Type | Værelser | Kwm | Husleje | Indskud/Depositum |
---|---|---|---|---|
FB | 2 | 46 | 3.695 | 13.220 |
FB | 3 | 73 | 5.025 | 17.960 |
FB | 4 | 95 | 6.165 | 21.990 |
Priserne er for 2019 og er excl. forbrug.
Rækkehuse, 10 stk 2 vær på 46 m2, 8 stk 3 vær på 73 m2, 4 stk 4 vær på 95 m2, 2 stk 5 vær på 104 m2
Opført 2003
Varme: | Fælles gasfyr i kælderen |
Antenne: | Individuelt |
Husdyr: | 1 hund og 1 kat eller 2 katte.Dog kan 2 hunde under 10 kg stykket tillades ved henvendelse til kontoret. |
Garage: | Efter venteliste |
Grønne områder: | 100 m til park |
Legeplads: | Ved skolen 800m |
Skole: | 1 - 7 kl. 800m / fritidsordning |
Offentligtransport: | Bus 150 m. Forbindelse til Tinglev, Tønder og Aabenraa |
Fritid: | BVU fodbold, tennis, gymnastik, badminton, rideklub, spejder, krolf. |
Fælleshus: | Der er service til 40 personer/lejes ved henv. til kontoret i Aabenraa |
Ekstern festmulighed: | Forsamlingshus, 1 stor sal og en lille sal + et stort køkken |
Indkøb: | Pizzaria 250 m, Elsalg 1,5 km og Grill 1,5 km |
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra bestyrelsesmøder.
Ved at klikke på nedestående links, kommer du til referater fra beboermøderne.
Post | Navn | Adresse | Valgt | Tlf. | |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Kjeld Junge | Egevænget 49A | 2019 | formanden.boligsyd.afd5@gmail.com | 20 47 25 55 |
Medlem | Birthe Honnens | Nørregade 54 | 2018 | ||
Medlem | Karsten Pedersen | Nørregade 44 | 2018 | ||
Medlem | Bent Nielsen | Egevænget 34 | 2019 | ||
Medlem | Frank Kroner | Nørregade 66 | 2019 | ||
1. suppleant | Vakant | ||||
2. suppleant | Vakant |
Klik for at download energimærkningen
afd--05-egevaenget-1a-b-3a-b-41a-b-51a-b-og-boegevaenget-2--32-bolderslev-2-pdf.pdf